
Berdasarkan hasil dari seleksi proposal yang telah di ajukan ke LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) Universitas Sari Mulia, LPPM dengan ini mengumumkan nama-nama penerima pendanaan Penelitian, sesuai dengan keputusan Rektor Universitas Sari Mulia Nomor: NOMOR 003 SK LT UNISM VII 2022 tentang penetapan penerima hibah internal Penelitian Tahun Akademik 2021/2022. Kami informasikan bahwa ada 28 proposal yang telah lolos seleksi, dan mendapatkan pendanaan dari Universitas Sari Mulia. berikut adalah nama-namanya:
No | Nama Ketua | Judul | Skema | Dana |
---|---|---|---|---|
1 | Esti Yuandari, SE., M.Kes | Pengembangan Metode Promosi Kesehatan Tentang HIV/AIDS Untuk Peningkatan Pengetahuan Terhadap Remaja | PDP | Rp. 10.000.000 |
2 | Nurul Hidayah, SKM., M.Kes | Pembuatan Peta Wilayah Risiko Keberadaan Jentik Aedes aegypti Berbasis Data Aplikasi Prediksi Sebagai Acuan Kegiatan Promosi Kesehatan Pencegahan Demam Berdarah. | PT | Rp. 19.987.000 |
3 | Dr. Dede Mahdiyah, M.Si | Isolasi Dan Identifikasi Bakteri Yang Berasosiasi Dengan Tanah Gambut Penghasil Antibakteri Dan Enzim Penting | PD | Rp. 20.000.000 |
4 | apt. Iwan Yuwindry, S.Farm., M.Farm | Kajian Dampak Efek Samping Penggunaan Obat Off Label Pada Pasien Sistemik Lupus Eritematosus (SLE) Terhadap Biaya Kesehatan | PD | Rp. 20.000.000 |
5 | apt. Kunti Nastiti, S.Far., M.Sc | Deteksi Macam Bajakah di Kalimantan dengan Pola Sidik Jari Kombinasi Kemometrik Menggunakan Spektrofometri Uv-Vis dan Profil Kromatografi Lapis Tipis | PD | Rp. 19.520.000 |
6 | Agustina Hotma Uli Tumanggor, S.T., M.M., M.Sc. | Konsumsi Energi Pekerja pada Proses Inspeksi Kalsium Buah Sawit Menggunakan Masker dengan Naik Turun Tangga Selama Masa Pandemic: Studi Kasus Pekerja PT. Wijaya Borneo Tiganna | PDP | Rp. 10.000.000 |
7 | Dr. Nikmah Fitriah, S.H., M.Hum | Masalah Penerapan Peraturan Sidang Perkara Pidana secara Online pada Masa Pandemi Covid-19 di Wilayah Kalimantan Selatan | PDP | Rp. 10.000.000 |
8 | Analisa, SE., M.AK | Pengaruh Stress, Serakah dan Moralitas Individu Terhadap Perilaku Tidak Etis pada Perusahaan Perbankan di Kota Banjarmasin | PDP | Rp. 9.960.000 |
9 | Yayuk Puji Lestari, S.S.T., M.Keb | Upaya Bidan Dalam Memberikan Pelayanan Antenatal Care Yang Berkualitas Pada Masa Pandemi Covid-19 di PMB Bidan Delima Wilayah Banjarmasin Timur | PDP | Rp. 10.000.000 |
10 | Laurensia Yunita, S.S.T., M.Kes | Analisis Algoritma ID3 Pada Kunjungan Akseptor KB di Kota Banjarmasin (Pandemi Covid-19) | PDP | Rp. 10.000.000 |
11 | Anggrita Sari, S.Si.T., M.Pd., M.Kes | Pemantauan Ante Natal Care melalui buku KIA sebagai prediksi rujukan Resiko tinggi pada kehamilan melalui CRISP-DM | PDD | Rp. 20.000.000 |
12 | Muhammad Arief Wijaksono, S.Kep., Ns., MAN | Pengetahuan dan Sikap Mahasiswa Keperawatan Terhadap Sasaran Keselamatan Pasien di Rumah Sakit | PD | Rp. 10.000.000 |
13 | Dini Rahmayani, S.Kep., Ns., MPH | Analisis Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Perempuan sebagai dasar Penatalaksanaan KDRT melalui Pendekatan Sistem Pakar. | PDD | Rp. 20.000.000 |
14 | Malisa Ariani, S.Kep., Ns., M.Kep | Identifikasi Pengetahuan tentang Program Traffic Light Diet dengan Perilaku Pencegahan Obesitas pada Remaja | PDP | Rp. 9.990.000 |
15 | Winda Ayu Fazraningtyas, S.Kep., Ns., MSN | Deteksi Dini Postpartum Depression melalui Multi-Layer Perceptrons dan Support Vector Machine | PDD | Rp. 20.000.000 |
16 | Umi Hanik Fetriyah, Ns., M.Kep | Resiliensi pada orang tua yang memiliki anak dengan Acute Lymphoblastic Leukemia | PDP | Rp. 9.996.000 |
17 | apt. Tuti Alawiyah, S.Farm., MM | Karakteristik Karbon Aktif Kayu Gelam (Melaleuca Sp ) dan Uji Potensi Adsorben Dalam Penurunan Kadar Timbal Pada Ikan Papuyu di Daerah Sungai Alalak | PD | Rp. 19.990.000 |
18 | Agus Byna, M.Kom | Sistem Pakar Menggunakan Metode Teorema Bayes Dan Shafer Dempster Untuk Mendiagnosis Penyakit Stunting | PDD | Rp. 20.000.000 |
19 | Mambang, M.Kom | Platform Digital Dan Internet Of Things Untuk Meningkatkan Minat Pemuda Pada Sektor Pertanian | PD | Rp. 20.000.000 |
20 | Nurhaeni, S.T., M.Cs | Analisis dan Pemodelan Sistem Informasi Penjadwalan Mata Kuliah Menggunakan Fuzzy Simple Additive Weighting (FSAW) | PDP | Rp. 8.650.000 |
21 | M. Rizki Ikhsan, MT | Analisis variasi volume dan arah rumah Banjar bubungan tinggi terhadap pengaruh karakteristik termal menggunakan komputasi dinamika fluida | PDD | Rp. 20.000.000 |
22 | apt. Siti Malahayati, S.Farm., M.Farm | Uji Stabilitas dan Efektivitas Formulasi Serum Gel Ekstrak Bunga Melati (Jasmine sambac (L) sebagai Anti Jerawat | PDP | Rp. 10.000.000 |
23 | Muhammad Mahendra Abdi, M.H | Urgensi Peraturan tentang Keharusan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kecamatan Astambul | PDP | Rp. 9.999.000 |
24 | Anita Herawati, SKM., M.Kes | Pengaruh Pemberian Five Fingers Hypnosis Therapy dalam Menurunkan Tingkat Kecemasan Masyarakat Paska Bencana Banjir Di Desa Paku Alam Kabupaten Banjar | PDP | Rp. 10.000.000 |
25 | Nita Hestiyana, S.S.T., M.Kes | Analisis Pengetahuan tentang Toilet Training (TT) terhadap Intensitas Penggunaan Diapers | PDP | Rp. 9.520.000 |
26 | Linda Kusumawati, SAB., M.Kes | Hubungan Pengetahuan dan Sikap Mahasiswa Non Kesehatan Universitas Sari Mulia Terhadap Anemia dengan kebiasaan makan | PDP | Rp. 10.000.000 |
27 | Ika Friscila, S.S.T., M.Keb | Efektivitas Penggunaan Booklet saat Discharge Planning pada Ibu Nifas terhadap Pengetahuan dan Sikap Mobilisasi Dini | PDP | Rp. 10.000.000 |
28 | Dewi Pusparani Sinambela, S.S.T., M.Kes | Deteksi Dini Hemoragik Post Partum dengan Pendekatan Multiple Classifier Machine Learning | PDD | Rp. 20.000.000 |
Share This Page
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print